Audit ancienne facture

814 lignes

Export Sage historique croisé avec la base : existence de chaque BLC (commande.b_livraison) et de chaque facture (commande.n_facture).

814
Lignes
713
BLC trouvés
101
BLC introuvables
719
Factures trouvées
95
Factures introuvables
687
TTC conformes
26
TTC en écart
Du au Solde
N° FactureDateClientBLC HTTTC SageTTC baseSoldeTTC BLC en baseFacture en baseÉtat CSV
FAC2601005 08/01/2026 CITY TILES C0643 BLC2501887 3 240,00 3 888,00 1 512,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2601032 30/01/2026 MARTOUB.COM C0342 BLC2600073 2 440,00 2 928,00 2 928,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2601046 30/01/2026 STE SOCIMAT C0520 BLC2600138 11 200,00 13 440,00 13 440,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2601051 30/01/2026 CLIENT COMPTOIR OTHMAN C0533 BLC2600151 4 800,00 5 760,00 5 760,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2601055 31/01/2026 DROGUERIE RIAD BOUSKOURA C0559 BLC2600045 2 293,12 2 751,74 5 503,49 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2601055 31/01/2026 DROGUERIE RIAD BOUSKOURA C0559 BLC2600175 2 293,12 2 751,74 5 503,49 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2601056 31/01/2026 REVETEMENT AIT EL MAHDI RAM C0566 BLC2600044 2 400,00 2 880,00 2 880,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2601061 31/01/2026 HICO ABDOU MARBRE C0586 BLC2600018 10 773,76 12 928,52 2 776,51 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2601061 31/01/2026 HICO ABDOU MARBRE C0586 BLC2600154 3 840,00 4 608,00 2 776,51 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2601079 31/01/2026 IMMO MANAGEMENT SARL C0700 BLC2600034 3 732,48 4 478,98 -1,02 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2601083 31/01/2026 OMAG CONSTRUCTION C0735 BLC2600049 9 920,00 11 904,00 23 808,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2601083 31/01/2026 OMAG CONSTRUCTION C0735 BLC2600068 9 920,00 11 904,00 23 808,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2601084 31/01/2026 STE FINDIS C0737 BLC2600025 3 840,00 4 608,00 16 128,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SIGNATEUR SANS CACHE
FAC2601084 31/01/2026 STE FINDIS C0737 BLC2600059 9 600,00 11 520,00 16 128,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SIGNATEUR SANS CACHE
FAC2601092 31/01/2026 MR NOURDDINE C0785 BLC2600043 9 216,00 11 059,20 11 059,20 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2601094 31/01/2026 STE NEXT LIVING C0787 BLC2600134 10 560,00 12 672,00 12 672,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2601096 31/01/2026 Mr HAMID C0789 BLC2600124 1 020,60 1 224,72 1 224,72 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2601112 31/01/2026 ISKAN AZUR C0807 BLC2600190 37 283,00 44 739,60 607,80 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2601116 31/01/2026 OMAG CONSTRUCTION C0735 BLC2600194 9 920,00 11 904,00 11 904,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2601120 31/01/2026 STE Y BAT C0523 BLC2600200 23 232,00 27 878,40 27 878,40 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602042 28/02/2026 CLIENTS COMPTOIR DIR C0072 (vide) 200,00 240,00 240,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602044 28/02/2026 SOPLATRE C0089 BLC2600291 23 104,00 27 724,80 27 724,80 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2602049 28/02/2026 STE VT2D C0155 BLC2600405 15 360,00 18 432,00 9 339,20 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2602056 28/02/2026 STG BATI C0311 BLC2600331 5 440,00 6 528,00 3 822,40 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602056 28/02/2026 STG BATI C0311 BLC2600344 20 672,00 24 806,40 3 822,40 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602057 28/02/2026 STG BATI C0311 BLC2600343 2 400,00 2 880,00 25 152,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602057 28/02/2026 STG BATI C0311 BLC2600427 18 560,00 22 272,00 25 152,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602067 28/02/2026 STE SOCIMAT C0520 BLC2600264 5 600,00 6 720,00 6 720,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2602068 28/02/2026 STE Y BAT C0523 BLC2600366 20 672,00 24 806,40 24 806,40 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2602069 28/02/2026 STE Y BAT C0523 BLC2600242 9 792,00 11 750,40 102 297,60 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2602069 28/02/2026 STE Y BAT C0523 BLC2600263 13 440,00 16 128,00 102 297,60 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2602069 28/02/2026 STE Y BAT C0523 BLC2600332 20 672,00 24 806,40 102 297,60 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2602069 28/02/2026 STE Y BAT C0523 BLC2600384 20 672,00 24 806,40 102 297,60 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2602069 28/02/2026 STE Y BAT C0523 BLC2600421 20 672,00 24 806,40 102 297,60 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2602074 28/02/2026 CLIENT COMPTOIR OTHMAN C0533 BLC2600237 3 520,00 4 224,00 2 848,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602074 28/02/2026 CLIENT COMPTOIR OTHMAN C0533 BLC2600347 3 520,00 4 224,00 2 848,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602075 28/02/2026 CLIENT COMPTOIR OTHMAN C0533 BLC2600211 1 333,20 1 599,84 359,66 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602075 28/02/2026 CLIENT COMPTOIR OTHMAN C0533 BLC2600348 1 466,52 1 759,82 359,66 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602076 28/02/2026 CLIENT COMPTOIR OTHMAN C0533 BLC2600251 1 837,50 2 205,00 6 965,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602076 28/02/2026 CLIENT COMPTOIR OTHMAN C0533 BLC2600318 4 800,00 5 760,00 6 965,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602077 28/02/2026 CLIENT COMPTOIR OTHMAN C0533 BLC2600232 196,00 235,20 235,20 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602083 28/02/2026 STE PROTECPRO C0608 BLC2600306 2 666,40 3 199,68 -0,32 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602095 28/02/2026 IMMO MANAGEMENT SARL C0700 BLC2600382 3 732,48 4 478,98 -1,02 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602097 28/02/2026 OMAG CONSTRUCTION C0735 BLC2600369 9 920,00 11 904,00 11 904,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2602098 28/02/2026 STE FINDIS C0737 BLC2600258 9 600,00 11 520,00 11 520,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602106 28/02/2026 STE NEXT LIVING C0787 BLC2600217 10 560,00 12 672,00 12 672,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2602117 28/02/2026 STE INFRAVEA C0767 BLC2600296 24 320,00 29 184,00 58 368,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable
FAC2603008 16/03/2026 ENTREPRISE MOHCINE C0009 BLC2600450 18 240,00 21 888,00 21 888,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2603013 16/03/2026 STG BATI C0311 BLC2600471 19 968,00 23 961,60 23 961,60 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SIGNATEUR SANS CACHE
FAC2603014 16/03/2026 STG BATI C0311 BLC2600492 8 704,00 10 444,80 10 444,80 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SIGNATEUR SANS CACHE
FAC2603017 16/03/2026 METRAV C0390 BLC2600496 9 600,00 11 520,00 11 520,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2603019 16/03/2026 STE NICHAN SAKAN C0481 BLC2600451 11 520,00 13 824,00 23 040,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2603019 16/03/2026 STE NICHAN SAKAN C0481 BLC2600507 19 200,00 23 040,00 23 040,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2603025 16/03/2026 STE ENGIE CONSEIL C0497 BLC2600439 9 600,00 11 520,00 11 520,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2603034 16/03/2026 STE PRIVATE RESIDENCE GROUP C0613 BLC2600472 18 900,00 22 680,00 -360,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2603036 16/03/2026 STE CSC CONSTRUCTION C0620 BLC2600491 10 560,00 12 672,00 12 672,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2603037 16/03/2026 STE LIL TRAVAUX C0625 BLC2600512 10 240,00 12 288,00 12 288,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2603043 16/03/2026 STE LOCABATI C0662 BLC2600481 7 680,00 9 216,00 9 216,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2603044 16/03/2026 IIMRANE PEINTURE C0678 BLC2600506 1 813,12 2 175,74 2 175,74 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2603046 16/03/2026 IMMO MANAGEMENT SARL C0700 BLC2600477 1 866,24 2 239,49 2 239,49 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2603050 16/03/2026 STE FINDIS C0737 BLC2600483 9 600,00 11 520,00 11 520,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2603062 16/03/2026 Mr BENSALAH KHALIL C0786 BLC2600486 4 096,00 4 915,20 4 915,20 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2603063 16/03/2026 MALIKA ACHKAR C0776 BLC2600489 1 280,00 1 536,00 1 536,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2603071 16/03/2026 STE Y BAT C0523 BLC2600525 20 672,00 24 806,40 24 806,40 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2603075 16/03/2026 CLIENT COMPTOIR MOHAMMED BOULKERT C0653 BLC2600523 8 333,00 9 999,61 9 999,60 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2603078 16/03/2026 M. YOUNESS TAZI C0800 BLC2600499 11 520,00 13 824,00 4 640,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2603078 16/03/2026 M. YOUNESS TAZI C0800 BLC2600530 12 160,00 14 592,00 4 640,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2603081 17/03/2026 CLIENTS COMPTOIR DIR C0072 (vide) 200,00 240,00 240,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable
FAC2603093 31/03/2026 STE CSC CONSTRUCTION C0620 BLC2600544 17 952,00 21 542,40 21 542,40 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2603094 31/03/2026 STE OVAKE BUILDING C0587 BLC2600555 10 880,00 13 056,00 13 056,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2603095 31/03/2026 STE SOCIMAT C0520 BLC2600543 11 200,00 13 440,00 13 440,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable OUI
FAC2603098 31/03/2026 STG BATI C0311 BLC2600546 15 040,00 18 048,00 18 048,00 ✗ Introuvable ✗ Introuvable SANS SIGATEUR SANS C
FAC2604002 08/04/2026 SMART INVEST IMMO C0817 BLC2600622 800,00 960,00 960,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604003 08/04/2026 MD PROCHTER TRAVAUX C0407 BLC2600612 1 180,00 1 416,00 1 416,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604005 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600667 21 888,00 26 265,60 26 265,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604005 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600673 21 888,00 26 265,60 26 265,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604005 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600695 21 888,00 26 265,60 26 265,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604005 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600814 23 104,00 27 724,80 27 724,80 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604006 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600563 21 888,00 26 265,60 0,00 ✗ Introuvable ✓ Existe paye sage
FAC2604006 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600633 21 888,00 26 265,60 26 265,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604006 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600642 21 888,00 26 265,60 26 265,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604006 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600680 21 888,00 26 265,60 26 265,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604006 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600690 21 888,00 26 265,60 26 265,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604006 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600701 21 888,00 26 265,60 26 265,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604006 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600788 23 104,00 27 724,80 27 724,80 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604006 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600803 23 104,00 27 724,80 27 724,80 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604006 28/04/2026 STE TOUTRAV TOUDANI C0743 BLC2600808 23 104,00 27 724,80 0,00 ✗ Introuvable ✓ Existe paye sage
FAC2604007 28/04/2026 STE ADDAMAN IMMOBILIER C0600 BLC2600582 4 563,00 5 475,60 5 475,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604009 28/04/2026 STE ADDAMAN IMMOBILIER C0600 BLC2600688 6 100,00 7 320,00 7 320,02 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604010 28/04/2026 STE ADDAMAN IMMOBILIER C0600 BLC2600740 10 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604011 28/04/2026 STE ADDAMAN IMMOBILIER C0600 BLC2600696 19 200,00 23 040,00 23 040,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604012 28/04/2026 STE ADDAMAN IMMOBILIER C0600 BLC2600585 19 200,00 23 040,00 23 040,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604013 28/04/2026 STE ADDAMAN IMMOBILIER C0600 BLC2600789 24 192,00 29 030,40 29 030,41 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604014 28/04/2026 STE ADDAMAN IMMOBILIER C0600 BLC2600762 20 064,00 24 076,80 24 076,80 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604016 28/04/2026 STE ADDAMAN IMMOBILIER C0600 BLC2600668 18 240,00 21 888,00 21 888,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604017 28/04/2026 YAZ HORIZON TRAVAUX C0815 BLC2600624 24 600,00 29 520,00 29 520,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604018 28/04/2026 YAZ HORIZON TRAVAUX C0815 BLC2600614 20 672,00 24 806,40 24 806,40 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604019 28/04/2026 YAZ HORIZON TRAVAUX C0815 BLC2600639 20 672,00 24 806,40 24 806,40 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604020 28/04/2026 YAZ HORIZON TRAVAUX C0815 BLC2600649 20 672,00 24 806,40 24 806,40 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604021 28/04/2026 YAZ HORIZON TRAVAUX C0815 BLC2600660 19 200,00 23 040,00 23 040,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604022 28/04/2026 YAZ HORIZON TRAVAUX C0815 BLC2600719 20 672,00 24 806,40 24 806,40 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604023 28/04/2026 YAZ HORIZON TRAVAUX C0815 BLC2600756 19 840,00 23 808,00 23 808,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604025 30/04/2026 STE INSMAN TRAVAUX C0550 BLC2600561 7 040,00 8 448,00 8 448,00 8 448,00 ✓ Existe ✓ Existe OUI
FAC2604027 30/04/2026 ESSAADA BATIMENT C0079 BLC2600590 9 600,00 11 520,00 11 520,00 77 184,00 ✓ Existe ✓ Existe OUI
FAC2604027 30/04/2026 ESSAADA BATIMENT C0079 BLC2600685 18 240,00 21 888,00 21 888,00 77 184,00 ✓ Existe ✓ Existe OUI
FAC2604027 30/04/2026 ESSAADA BATIMENT C0079 BLC2600810 18 240,00 21 888,00 21 888,00 77 184,00 ✓ Existe ✓ Existe OUI
FAC2604027 30/04/2026 ESSAADA BATIMENT C0079 BLC2600857 18 240,00 21 888,00 21 888,00 77 184,00 ✓ Existe ✓ Existe OUI
FAC2604028 30/04/2026 NOUAMAD REDOUANE C0091 BLC2600681 2 298,00 2 757,60 2 757,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604028 30/04/2026 NOUAMAD REDOUANE C0091 BLC2600682 22 500,00 27 000,00 27 000,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604028 30/04/2026 NOUAMAD REDOUANE C0091 BLC2600730 300,00 360,00 360,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604028 30/04/2026 NOUAMAD REDOUANE C0091 BLC2600731 300,00 360,00 360,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604028 30/04/2026 NOUAMAD REDOUANE C0091 BLC2600832 3 000,00 3 600,00 3 600,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604029 30/04/2026 BAYOUGUE CONSTRUCTION C0095 BLC2600586 11 520,00 13 824,00 13 824,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604029 30/04/2026 BAYOUGUE CONSTRUCTION C0095 BLC2600694 11 520,00 13 824,00 13 824,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604030 30/04/2026 SERGAB C0160 BLC2600758 8 600,00 10 320,00 10 320,00 10 320,00 ✓ Existe ✓ Existe MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2604031 30/04/2026 COMPAGNIE WAFA DES REALISATION SARL C0194 BLC2600854 400,00 480,00 480,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604032 30/04/2026 COMPAGNIE WAFA DES REALISATION SARL C0194 BLC2600853 1 280,00 1 536,00 1 536,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604033 30/04/2026 COMPAGNIE WAFA DES REALISATION SARL C0194 BLC2600597 11 400,00 13 680,00 13 680,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604034 30/04/2026 BATILAG C0211 BLC2600743 11 520,00 13 824,00 13 824,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604035 30/04/2026 BATILAG C0211 BLC2600650 10 080,00 12 096,00 12 096,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604036 30/04/2026 STE ORIENT INJAZ C0222 BLC2600605 32 000,00 38 400,00 38 400,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604036 30/04/2026 STE ORIENT INJAZ C0222 BLC2600684 32 000,00 38 400,00 38 400,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604036 30/04/2026 STE ORIENT INJAZ C0222 BLC2600747 16 000,00 19 200,00 19 200,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604037 30/04/2026 SALICORNE C0881 BLC2600599 12 240,00 14 688,00 14 688,00 14 688,00 ✓ Existe ✓ Existe
FAC2604038 30/04/2026 HARIF TRAVAUX C0228 BLC2600641 11 000,00 13 200,00 13 200,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604039 30/04/2026 STE EL KHAYATI BUILDING C0293 BLC2600609 4 608,00 5 529,60 5 529,60 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604040 30/04/2026 STE EL KHAYATI BUILDING C0293 BLC2600750 11 520,00 13 824,00 13 824,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604041 30/04/2026 STE EL KHAYATI BUILDING C0293 BLC2600596 11 520,00 13 824,00 13 824,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604041 30/04/2026 STE EL KHAYATI BUILDING C0293 BLC2600672 2 720,00 3 264,00 3 264,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604041 30/04/2026 STE EL KHAYATI BUILDING C0293 BLC2600674 11 520,00 13 824,00 13 824,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604041 30/04/2026 STE EL KHAYATI BUILDING C0293 BLC2600773 9 984,00 11 980,80 11 980,79 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604042 30/04/2026 TK LUXURY HOMES C0296 BLC2600571 10 880,00 13 056,00 13 056,00 13 056,00 ✓ Existe ✓ Existe SANS SIGATEUR SANS C
FAC2604043 30/04/2026 CLIENTS COMPTOIR BOUSSALEM C0306 BLC2600702 1 794,00 2 152,80 2 152,92 1,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604043 30/04/2026 CLIENTS COMPTOIR BOUSSALEM C0306 BLC2600705 506,00 607,20 607,20 1,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604044 30/04/2026 CLIENTS COMPTOIR BOUSSALEM C0306 BLC2600594 2 430,00 2 916,00 3 418,20 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2604044 30/04/2026 CLIENTS COMPTOIR BOUSSALEM C0306 BLC2600618 418,50 502,20 3 418,20 ✗ Introuvable ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2604045 30/04/2026 STG BATI C0311 BLC2600796 23 712,00 28 454,40 28 454,40 28 454,40 ✓ Existe ✓ Existe MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2604046 30/04/2026 STG BATI C0311 BLC2600806 1 216,00 1 459,20 1 459,20 1 459,20 ✓ Existe ✓ Existe MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2604047 30/04/2026 STE TRACOM C0353 BLC2600805 33 920,00 40 704,00 40 704,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604048 30/04/2026 ATELIER REYAD C0386 BLC2600790 10 500,00 12 600,00 12 600,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604048 30/04/2026 ATELIER REYAD C0386 BLC2600837 2 400,00 2 880,00 2 880,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604048 30/04/2026 ATELIER REYAD C0386 BLC2600865 6 000,00 7 200,00 7 200,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604049 30/04/2026 METRAV C0390 BLC2600591 1 920,00 2 304,00 2 304,00 2 976,00 ✓ Existe ✓ Existe MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2604049 30/04/2026 METRAV C0390 BLC2600780 560,00 672,00 672,05 2 976,00 ✓ Existe ✓ Existe MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2604050 30/04/2026 IMMO LAHROUCHA C0403 BLC2600691 30 336,00 36 403,20 36 403,15 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604051 30/04/2026 STE PLACOFON C0406 BLC2600657 19 200,00 23 040,00 23 040,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604051 30/04/2026 STE PLACOFON C0406 BLC2600792 20 480,00 24 576,00 24 576,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604052 30/04/2026 MD PROCHTER TRAVAUX C0407 BLC2600670 11 520,00 13 824,00 13 824,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604053 30/04/2026 MD PROCHTER TRAVAUX C0407 BLC2600807 3 840,00 4 608,00 4 608,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604054 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600693 12 000,00 14 400,00 14 399,98 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604054 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600700 12 576,00 15 091,20 15 091,18 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604055 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600603 22 880,00 27 456,00 27 455,98 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604055 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600766 12 576,00 15 091,20 15 091,18 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604055 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600825 12 576,00 15 091,20 15 091,18 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604056 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600619 9 600,00 11 520,00 11 520,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604057 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600566 12 000,00 14 400,00 0,00 ✗ Introuvable ✓ Existe paye sage
FAC2604057 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600593 12 000,00 14 400,00 14 399,98 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604057 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600726 11 840,00 14 208,00 14 208,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604057 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600851 11 040,00 13 248,00 0,00 ✗ Introuvable ✓ Existe paye sage
FAC2604058 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600848 12 096,00 14 515,20 14 515,20 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604059 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600784 10 400,00 12 480,00 12 480,00 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604059 30/04/2026 STE OKTAL TRAVAUX C0442 BLC2600856 10 720,00 12 864,00 12 863,99 0,00 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604060 30/04/2026 STE NICHAN SAKAN C0481 BLC2600645 20 064,00 24 076,80 24 076,80 83 712,00 ✓ Existe ✓ Existe OUI
FAC2604060 30/04/2026 STE NICHAN SAKAN C0481 BLC2600718 12 000,00 14 400,00 14 400,00 83 712,00 ✓ Existe ✓ Existe OUI
FAC2604060 30/04/2026 STE NICHAN SAKAN C0481 BLC2600827 37 696,00 45 235,20 45 235,20 83 712,00 ✓ Existe ✓ Existe OUI
FAC2604061 30/04/2026 STE MAIHA INFO C0775 BLC2600647 1 866,24 2 239,49 2 239,49 -0,51 ✓ Existe ✓ Existe paye sage
FAC2604062 30/04/2026 STE ENGIE CONSEIL C0497 BLC2600567 9 600,00 11 520,00 11 520,00 69 120,00 ✓ Existe ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
FAC2604062 30/04/2026 STE ENGIE CONSEIL C0497 BLC2600664 9 600,00 11 520,00 11 520,00 69 120,00 ✓ Existe ✗ Introuvable MANQUE FACTURE JAUNE
