| Article | Conditionnement | Stock théorique | Stock réel | Écart | Dernier comptage |
|---|---|---|---|---|---|
| CALCE FINO BLANC 100 | kg | 650 | — | — | |
| CALCE FINO BLANC 192 | kg | 1 | — | — | |
| CALCE XTRA FINO 192 PART B | kg | 10 | — | — | |
| CALCE XTRA FINO BLANC 100 | kg | 924 | — | — | |
| CEMIX COL FLEX BLANC | sac | 123 | — | — | |
| CEMIX COL FLEX GRIS | sac | 596 | — | — | |
| CEMIX COL JOINT 100 | kg | 940 | — | — | |
| CEMIX COL JOINT BEIGE 050 | kg | 130 | — | — | |
| CEMIX COL PRO BLANC | sac | 216 | — | — | |
| CEMIX COL PRO GRIS | sac | 164 | — | — | |
| CEMIX COL XTRA BLANC | sac | 181 | — | — | |
| CEMIX COL XTRA GRIS | sac | 48 | — | — | |
| CEMIX CONCRETO | sac | 276 | — | — | |
| CEMIX CONCRETO 409 PART B | kg | 788 | — | — | |
| CEMIX CONCRETO BLANC | kg | 1100 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 100 | sac | 464 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 105 | sac | 13 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 110 | sac | 137 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 195 | sac | 545 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 319 | sac | 6 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 336 | sac | 19 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 360 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 365 | sac | 1 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 380 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 400 | sac | 89 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 405 | sac | 243 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 412 | sac | 125 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 500 | sac | 5 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 555 | sac | 1 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 610 | sac | 30 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 625 | sac | 1 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 660 | sac | 68 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 710 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 720 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX CROMIA 725 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 100 | sac | 165 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 105 | sac | 115 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 195 | sac | 99 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 198 | sac | 46 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 373 | sac | 262 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 373 FN | sac | 72 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 410 | sac | 34 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 505 | sac | 22 | — | — | |
| CEMIX DECOR GF 612 | sac | 2 | — | — | |
| CEMIX DECOR TONAL 314 MONOCOMPOSANT | kg | 144 | — | — | |
| CEMIX FLOTEK | sac | 102 | — | — | |
| CEMIX ISOL FIXE GRIS | sac | 69 | — | — | |
| CEMIX LATEX PRO | kg | 1950 | — | — | |
| CEMIX SUPER COL BLANC | sac | 417 | — | — | |
| CEMIX SUPER COL GRIS | sac | 324 | — | — | |
| CEMIX VENICE BASE | kg | 5949 | — | — | |
| CEMIX WATER STOP F GRIS | kg | 2792 | — | — | |
| CEMIX WATER STOP FLEX GRIS | kg | 1538 | — | — | |
| CONCRETO | kg | 708 | — | — | |
| CROMIA 316 | sac | 2 | — | — | |
| CROMIA 503 | sac | 177 | — | — | |
| CROMIA 504 | sac | 146 | — | — | |
| DECOR PROTECT | kg | 12 | — | — | |
| DECOR TONAL GRIS 405 | kg | 20 | — | — | |
| MARTOUBY FN GRIS | sac | 911 | — | — | |
| MARTOUBY P | sac | 1246 | — | — | |
| MARTOUBY PX | sac | 1315 | — | — | |
| MARTOUBY PX BLANC | sac | 1424 | — | — | |
| MASTIC MIX GRIS 008 | kg | 56 | — | — | |
| PEINTURE GRIS 400 | kg | 30 | — | — | |
| TONAL 100 MONOCOMPOSANT | kg | 225 | — | — | |
| TONAL 105 MONOCOMPOSANT | kg | 25 | — | — | |
| TONAL 192 MONOCOMPOSANT | kg | 482 | — | — | |
| TONAL 409 MONOCOMPOSANT | kg | 20 | — | — | |
| TONAL 500 MONOCOMPOSANT | kg | 2 | — | — | |
| TONAL 612 MONOCOMPOSANT | kg | 5 | — | — | |
| WATER STOP ELASTIC PART A LOT | kg | 1660 | — | — | |
| WATER STOP ELASTIC PART B LIQ | kg | 800 | — | — | |
| YAJOURY MN | sac | 194 | — | — |
| Article | Quantité | Production planifiée |
|---|
| Date | Article | Quantité | Production planifiée | |
|---|---|---|---|---|
| Chargement… | ||||
Pour confirmer, saisissez le B.commande. Les lots préparés seront remis en stock et la commande passera en « annule ».
Code PP-2026-XXXX
Scanner le lot du sac endommagé. La quantité déchirée sera retirée du lot et marquée « dechire ».